CALENDRIER DES FORMATIONS POUR IDE Libéraux – ALPES MARITIMES - 4° Trimestre 2015
THEME | DATE | LIEU | ORGANISME / PARTENAIRE |
| SEPTEMBRE 2015 | | |
Nomenclature – Application et relations conventionnelles | Lundi 7 et Mardi 8 Septembre | NICE | ISIS / OGDPC |
CYBERMED CONGRES – Forum des Acteurs de la E-Santé | Samedi 12 et Dimanche 13 Septembre | ANTIBES – JUAN LES PINS – Palais des Congrès | TAMARI 06 / OGDPC (Thème hors quotas) |
Relation et communication thérapeutique dans les soins | Lundi 14 et Mardi 15 Septembre | NICE | ISIS / FIF-PL |
Prescription des dispositifs médicaux pansements | Mardi 15 Septembre 14h à 16h | ANTIBES / VALLAURIS – Locaux AVIVA | AVIVA / CONVATEC « Information » |
Nutrition et Maladies Chroniques : Diabète et Maladies Cardiovasculaires | Jeudi 17 et Vendredi 18 Septembre | CANNES | ISIS / OGDPC |
Nomenclature – Application et relations conventionnelles | Jeudi 17 et Vendredi 18 Septembre | CANNES | ISIS / OGDPC |
Attestation pour les actes de chimio-thérapie à domicile (+ pratique au CHU) | Lundi 21, Mardi 22 et Mercredi 23 Septembre + 1 journée pratique au CHU | NICE | POLE FORMATION SANTE / OGDPC |
Education thérapeutique | Jeudi 24 et Vendredi 25 Septembre | NICE | POLE FORMATION SANTE / FIF-PL |
| OCTOBRE 2015 | | |
Nomenclature Infirmière et Démarche de Soins (NGAP + DSI) | Lundi 5 et Mardi 6 Octobre 2015 8h30 à 17h | NICE | POLE FORMATION SANTE / OGDPC |
Nomenclature Infirmière et Démarche de Soins | Lundi 12 et Mardi 13 Octobre 2015 8h30 à 17h | MARSEILLE | POLE FORMATION SANTE / OGDPC |
Prescription des dispositifs médicaux pansements | Mardi 13 Octobre 14h à 16h | NICE OUEST | AVIVA / CONVATEC « Information » |
Soins infirmiers : prise en charge des plaies chroniques | Jeudi 15 et Vendredi 16 Octobre | CANNES | POLE FORMATION SANTE / FIF-PL |
THEME | DATE | LIEU | ORGANISME / PARTENAIRE |
| NOVEMBRE 2015 | | |
Nomenclature Infirmière et Démarche de Soins | Mardi 3 et Mercredi 4 Novembre 8h30 à 17h | GAP | POLE FORMATION SANTE / OGDPC |
Nomenclature Infirmière et Démarche de Soins | Lundi 16 et Mardi 17 Novembre 8h30 à 17h | NICE – Novotel Arénas | TAMARI 06 / OGDPC |
Prescription des dispositifs médicaux pansements | Jeudi 19 Novembre 14h à 16h | NICE EST | AVIVA / CONVATEC « Information » |
| DECEMBRE 2015 | | |
Nomenclature Infirmière et Démarche de Soins | Lundi 14 et Mardi 15 Décembre 8h30 à 17h | ANTIBES | POLE FORMATION SANTE / OGDPC |
Prescription Infirmière des Dispositifs Médicaux | Lundi 7 et Mardi 8 Décembre 8h30 à 17h | NICE – Novotel Arénas | TAMARI 06 / OGDPC |
Prescription des dispositifs médicaux pansements | Jeudi 10 Décembre 14h à 16h | MENTON | AVIVA / CONVATEC « Information » |
| JANVIER 2016 | | |
Nomenclature Infirmière et Démarche de Soins | Mardi 12 et Mercredi 13 Janvier 2016 8h30 à 17h | DIGNE | POLE FORMATION SANTE / OGDPC |
* Formations OGDPC : prises en charge directement par l'OGDPC (2 jours) + Indemnisation de 472 € pour 2 jours.
ORGANISMES DE FORMATION PARTENAIRES D'ARGIL 06 :
NOM | CONTACT / ADRESSE | TEL | MAIL / SITE |
TAMARI 06 | Florence ALCOULOMBRE : 3 rue Max Barel - 06500 MENTON | 04 92 10 54 86 04 69 66 37 90 | |
POLE FORMATION SANTE | Muriel BRUN Chargée de développement et de projets Secteur sud 13 rue de Nazareth Espace Coural 34090 MONTPELLIER | 04 67 02 38 01 06 01 07 87 42 | |
ISIS |
| 04 50 70 42 34 | |
AVIVA / CONVATEC / ARGIL Myriam REKAH Coordination ARGIL 06 04 93 04 32 23
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire